Начальные значения
p
fz 0.11 mm(0.05-0.14)
vc 250 m/min(260-245)
m
fz 0.11 mm(0.05-0.14)
vc 260 m/min(270-255)
k
fz 0.11 mm(0.05-0.14)
vc 265 m/min(275-260)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 08.2 |
| Max глубина резания (CDX) | 1,25 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2008-08-22 |
| Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | 0,05 mm |
| Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | 0,11 mm |
| Задний угол главный (AN) | 6 deg |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,013 kg |
| Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | -0,05 mm |
| Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | 0,09 mm |
| Покрытие (COATING) | PVD TiAlN+TiN |
| Радиус при вершине слева (REL) | 0,15 mm |
| Радиус при вершине справа (RER) | 0,15 mm |
| Размер гнезда под пластину (SSCM) | 13 |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 328 -13 |
| Сплав (GRADE) | 1025 |
| Стружколомающая геометрия (CBMD) | GC |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Medium |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
| Ширина резания (CW) | 1,85 mm |

