Данные о продукции
| Max глубина врезания (AZ) | 0 mm |
| Max глубина резания (APMXEFW) | 9 mm |
| Max глубина резания (APMXFFW) | 13 mm |
| Max диаметр резания (DCX) | 515 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Главный угол в плане (KAPR) | 60 deg |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр окружности болтов (DBC1) | 101,6 mm |
| Диаметр резания (DC) | 500 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 60 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Arbor -ISO 6462 -C (8 bolts) -metric: 60D |
| Исполнение (HAND) | R |
| Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | true |
| Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | C |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO6462 |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Типа закрепления (MTP) | W |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 360 -size 19 (360R-1906) |
| Число режущих элементов (CICT) | 18 |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 18 |

