Начальные значения
p
fz 0.07 mm(0.03-0.1)
vc 285 m/min(290-280)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 16.2 |
| Max глубина резания (APMX) | 5,8 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2016-09-22 |
| Главный передний угол пластины (GAN) | 30 deg |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 2,05 mm |
| Длина кромки Wiper (BS) | 0,7 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,001 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD AlTiCrN |
| Радиус при вершине (RE) | 0,2 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 390 -0702 |
| Сплав (GRADE) | 1130 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Medium |
| Толщина пластины (S) | 2,4 mm |
| Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | 90 deg |
| Форма пластины (SC) | L |
| Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
| Ширина передней фаски (BN) | 0,05 mm |
| Ширина пластины (W1) | 4,06 mm |
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 5,9 mm |

