Начальные значения
p
fz 0.08 mm(0.05-0.15)
vc 355 m/min(360-345)
m
fz 0.08 mm(0.05-0.15)
vc 320 m/min(325-310)
h
fz 0.08 mm(0.05-0.13)
vc 90 m/min(90-90)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 09.2 |
| Max глубина резания (APMX) | 5,5 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2009-08-10 |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 8,5 mm |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 2,8 mm |
| Длина кромки Wiper (BS) | 1,2 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,001 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HT |
| Радиус при вершине (RE) | 0,8 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 490 -08T3 |
| Сплав (GRADE) | 530 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Light |
| Толщина пластины (S) | 3,3 mm |
| Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | 90 deg |
| Форма пластины (SC) | S |
| Число режущих кромок (CEDC) | 4 |
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 5,6 mm |

