Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 14.1 |
| Max глубина резания (APMX1) | 5,467 mm |
| Max глубина резания (APMX2) | 5,467 mm |
| Max диаметр резания (DCX) | 36,902 mm |
| Max частота вращения (RPMX) | 8 100 1/min |
| Release date (ValFrom20) | 2014-02-25 |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 45 deg |
| Главный угол в плане (KAPR2) | 45 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 20 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 24,711 mm |
| Диаметр резания (DC1) | 25,5 mm |
| Диаметр резания (DC2) | 25,969 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 25 mm |
| Длина корпуса (LB) | 62,652 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Крутящий момент (TQ) | 1.4 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,41 kg |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Функциональная длина (LF1) | 120 mm |
| Функциональная длина (LF2) | 108,17 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 495 -size 09 (495-09T3M-XL) |
| Число режущих элементов (CICT) | 4 |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 4 |

