Начальные значения
p
fz 0.35 mm(0.15-0.55)
vc 145 m/min(215-100)
m
fz 0.35 mm(0.15-0.55)
vc 130 m/min(200-80)
s
fz 0.18 mm(0.07-0.3)
vc 31 m/min(38-24)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 17.2 |
| Max глубина резания (APMX) | 3,6 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2017-09-23 |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 10 mm |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 4,5 mm |
| Длина кромки Wiper (BS) | 0,8 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,001 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD AlTiCrN |
| Радиус кромки Wiper (BSR) | 100 mm |
| Радиус при вершине (RE) | 5 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 600 -size 1045 |
| Сплав (GRADE) | 1130 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Medium |
| Толщина пластины (S) | 4,5 mm |
| Форма пластины (SC) | R |
| Число режущих кромок (CEDC) | 4 |

