Начальные значения
k
fn 0.29 mm/r(0.18-0.42)
vc 130 m/min(170-90)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 18.2 |
| Max число переточек (NORGMX) | 0 |
| Release date (ValFrom20) | 2018-09-13 |
| Высота режущей части (PL) | 2,23 mm |
| Диаметр резания (DC) | 12,3 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,004 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD AlTiCrN |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroDrill 870 -size 10 |
| Сплав (GRADE) | 3334 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 0 |
| Точность отверстия (TCHA) | H9 |
| Угол при вершине (SIG) | 142 deg |
| Функциональная длина (LF) | 5,27 mm |
| Число режущих кромок (CEDC) | 1 |

