Начальные значения
m
fn 0.12 mm/r(0.1-0.14)
vc 60 m/min(80-40)
s
fn 0.11 mm/r(0.08-0.14)
vc 22 m/min(30-18)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 18.2 |
| Max число переточек (NORGMX) | 0 |
| Release date (ValFrom20) | 2018-09-13 |
| Высота режущей части (PL) | 1,91 mm |
| Диаметр резания (DC) | 12,5 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | MS |
| Масса элемента (WT) | 0,004 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD AlTiCrN |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroDrill 870 -size 11 |
| Сплав (GRADE) | 2334 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 0 |
| Точность отверстия (TCHA) | H9 |
| Угол при вершине (SIG) | 142 deg |
| Функциональная длина (LF) | 5,59 mm |
| Число режущих кромок (CEDC) | 1 |

