Начальные значения
p
fn 0.24 mm/r(0.14-0.37)
vc 110 m/min(140-80)
m
fn 0.12 mm/r(0.1-0.14)
vc 60 m/min(80-40)
k
fn 0.28 mm/r(0.18-0.42)
vc 130 m/min(170-90)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 18.2 |
| Max число переточек (NORGMX) | 0 |
| Release date (ValFrom20) | 2018-09-13 |
| Высота режущей части (PL) | 1,4 mm |
| Диаметр резания (DC) | 13 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,004 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD TiAlN |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroDrill 870 -size 12 |
| Сплав (GRADE) | 4334 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 0 |
| Точность отверстия (TCHA) | F9 |
| Угол при вершине (SIG) | 152 deg |
| Функциональная длина (LF) | 6,1 mm |
| Число режущих кромок (CEDC) | 1 |

