Данные о продукции
| Max вылет (OHX) | 24 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Min вылет (OHN) | 9 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 8,5 mm |
| Высота хвостовика (H) | 5 mm |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 91 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -1 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 40 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр соединения (DCON) | 6 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 6 |
| Исполнение (HAND) | L |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 3: axial inclined exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Функциональная длина (LF) | 80 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 4,5 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | TCMT 06T102 |



