Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 00.2 |
| Max вылет (OHX) | 50,8 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Min вылет (OHN) | 19,05 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 15,2 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2000-01-31 |
| Высота хвостовика (H) | 11,684 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 6 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 95 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -5 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 10 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 12,7 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 12.7 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 |
| Исполнение (HAND) | L |
| Крутящий момент (TQ) | 0.9 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,125 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 3: axial inclined exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | -3 deg |
| Функциональная высота (HF) | 0 mm |
| Функциональная длина (LF) | 152,4 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 7,925 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CPMT 060204 |
| Эталонная пластина (MIIDM) | CPMT 06 02 04 |



