Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 06.2 |
| Max вылет (OHX) | 40 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Min вылет (OHN) | 15 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 13 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2006-08-14 |
| Высота хвостовика (H) | 9 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 0 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 91 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -1 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 40 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 10 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 10 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Крутящий момент (TQ) | 0.9 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,059 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 3: axial inclined exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | -9.181 deg |
| Функциональная высота (HF) | 0 mm |
| Функциональная длина (LF) | 125 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 7 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | TCMT 090204 |
| Эталонная пластина (MIIDM) | TCMT 09 02 04 |



