Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 08.1 |
| Max вылет (OHX) | 76,2 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Min вылет (OHN) | 28,575 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 23,6 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2008-02-25 |
| Высота хвостовика (H) | 18 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 0 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 95 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -5 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 40 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 19,05 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 19.05 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Крутящий момент (TQ) | 3 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,48 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 3: axial inclined exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | -6.371 deg |
| Функциональная высота (HF) | 0 mm |
| Функциональная длина (LF) | 254 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 12,7 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CCMT 09T308 |
| Эталонная пластина (MIIDM) | CCMT 09 T3 08 |



