Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 08.1 |
| Max вылет (OHX) | 127 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 27 deg |
| Min вылет (OHN) | 47,625 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 43,3 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2008-01-28 |
| Высота хвостовика (H) | 30 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | -6 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 93 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -3 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 40 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 31,75 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 31.75 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 |
| Исполнение (HAND) | L |
| Крутящий момент (TQ) | 1.7 Nm |
| Масса элемента (WT) | 1,661 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 3: axial inclined exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | D |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | -9 deg |
| Функциональная высота (HF) | 0 mm |
| Функциональная длина (LF) | 304,8 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 25,4 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | DNMG 110408 |
| Эталонная пластина (MIIDM) | DNMG 11 04 08 |



