Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 14.1 |
| Max глубина резания (APMX1) | 3,807 mm |
| Max глубина резания (APMX2) | 6,594 mm |
| Max диаметр резания (DCX) | 39,896 mm |
| Max частота вращения (RPMX) | 8 000 1/min |
| Release date (ValFrom20) | 2014-02-25 |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 30 deg |
| Главный угол в плане (KAPR2) | 60 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 20 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 31,073 mm |
| Диаметр резания (DC1) | 25,908 mm |
| Диаметр резания (DC2) | 32,282 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 25.4 mm |
| Длина корпуса (LB) | 34,262 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Крутящий момент (TQ) | 1.4 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,358 kg |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Функциональная длина (LF1) | 95,249 mm |
| Функциональная длина (LF2) | 83,971 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 495 -size 09 (495-09T3M-XL) |
| Число режущих элементов (CICT) | 4 |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 4 |

