Данные о продукции
              | CoroPak (RELEASEPACK) | 14.2 | 
| Max вылет (OHX) | 50 mm | 
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg | 
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 130 mm | 
| Min диаметр отверстия (DMIN2) | 140 mm | 
| Release date (ValFrom20) | 2014-09-20 | 
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 0 deg | 
| Главный угол в плане (KAPR1) | 95 deg | 
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -5 deg | 
| Давление СОЖ (CP) | 150 bar | 
| Демпфирующие свойства (DPC) | false | 
| Диаметр соединения (DCON) | 40 mm | 
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 
| Исполнение (HAND) | R | 
| Крутящий момент (TQ) | 3 Nm | 
| Масса элемента (WT) | 0,387 kg | 
| Материал корпуса (BMC) | Сталь | 
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 6: decentral exit with nozzles, adjustable | 
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 3: axial concentric and radial entry | 
| Типа закрепления (MTP) | S | 
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg | 
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg | 
| Угол наклона (LAMS) | 0 deg | 
| Функциональная высота (HF) | 0 mm | 
| Функциональная длина (LF) | 50 mm | 
| Функциональная ширина (WF) | 27 mm | 
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CCMT 120408 | 
| Эталонная пластина (MIIDM) | CCMT 12 04 08 | 
 
            


