Данные о продукции
              | CoroPak (RELEASEPACK) | 02.2 | 
| Max вылет (OHX) | 80 mm | 
| Max угол врезания (RMPX) | 27 deg | 
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 110 mm | 
| Min диаметр отверстия (DMIN2) | 250 mm | 
| Release date (ValFrom20) | 2002-10-07 | 
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | -6 deg | 
| Главный угол в плане (KAPR1) | 93 deg | 
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -3 deg | 
| Давление СОЖ (CP) | 40 bar | 
| Демпфирующие свойства (DPC) | false | 
| Диаметр соединения (DCON) | 80 mm | 
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 
| Исполнение (HAND) | L | 
| Крутящий момент (TQ) | 3.9 Nm | 
| Масса элемента (WT) | 2,16 kg | 
| Материал корпуса (BMC) | Сталь | 
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 6: decentral exit with nozzles, adjustable | 
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 2: radial entry | 
| Типа закрепления (MTP) | D | 
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg | 
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg | 
| Угол наклона (LAMS) | -7 deg | 
| Функциональная высота (HF) | 0 mm | 
| Функциональная длина (LF) | 80 mm | 
| Функциональная ширина (WF) | 55 mm | 
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | DNMG 150608 | 
| Эталонная пластина (MIIDM) | DNMG 15 06 08 | 
 
            


