Данные о продукции
              | CoroPak (RELEASEPACK) | 06.2 | 
| Max вылет (OHX) | 38,1 mm | 
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg | 
| Min вылет (OHN) | 15,875 mm | 
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 8,7 mm | 
| Release date (ValFrom20) | 2006-08-14 | 
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 0 deg | 
| Главный угол в плане (KAPR1) | 91 deg | 
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -1 deg | 
| Давление СОЖ (CP) | 40 bar | 
| Демпфирующие свойства (DPC) | false | 
| Диаметр корпуса (BD) | 6,35 mm | 
| Диаметр соединения (DCON) | 6.35 mm | 
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/4 | 
| Исполнение (HAND) | R | 
| Крутящий момент (TQ) | 0.6 Nm | 
| Масса элемента (WT) | 0,066 kg | 
| Материал корпуса (BMC) | Carbide | 
| Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | true | 
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 3: axial inclined exit | 
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry | 
| Типа закрепления (MTP) | S | 
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg | 
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg | 
| Угол наклона (LAMS) | -12 deg | 
| Функциональная высота (HF) | 0 mm | 
| Функциональная длина (LF) | 101,6 mm | 
| Функциональная ширина (WF) | 4,37 mm | 
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | TCMT 06T102 | 
| Эталонная пластина (MIIDM) | TCMT 06 T1 02 | 
 
            


