Начальные значения
p
ap 0.74 mm
nap 7
vc 160 m/min
m
ap 0.74 mm
nap 7
vc 130 m/min
s
ap 0.74 mm
nap 7
vc 60 m/min
n
ap 0.74 mm
nap 7
vc 1900 m/min
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 15.1 |
| Release date (ValFrom20) | 2014-12-10 |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 4,8 mm |
| Длина профиля ex (PDX) | 0,38 mm |
| Длина профиля ey (PDY) | 0 mm |
| Исполнение (HAND) | L |
| Класс точности резьбы (TCTR) | IT 6 |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,006 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD TiAlN |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Радиус при вершине (RE) | 0,15 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroCut XS -size 3L |
| Разность высоты резьбы (HB) | 0,14 mm |
| Сплав (GRADE) | 1105 |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO 965-1998 |
| Теоретическая высота резьбы (HA) | 0,9 mm |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип профиля резьбы (TPT) | F |
| Тип резьбы (TTP) | EXT |
| Толщина пластины (S) | 3,175 mm |
| Число зубьев (NT) | 1 |
| Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
| Шаг резьбы (TP) | 1,25 mm |



