Начальные значения
s
ap 0.45 mm(0.1-0.75)
fn 0.21 mm/r(0.14-0.31)
vc 95 m/min(105-85)
Данные о продукции
| Max глубина резания (APMXX) | 1,3 mm |
| Max глубина резания (CDX) | 18,7 mm |
| Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | 0,01 mm |
| Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | 0,02 mm |
| Задний угол главный (AN) | 7 deg |
| Исполнение (HAND) | N |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | -0,01 mm |
| Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | -0,02 mm |
| Покрытие (COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Радиус при вершине (RE) | 1,5 mm |
| Размер гнезда под пластину (SSCM) | F |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroCut 1-2 -size F2 |
| Сплав (GRADE) | S205 |
| Стружколомающая геометрия (CBMD) | RO |
| Тип крепления пластины (IFS) | 7 |
| Тип операции (CTPT) | Finishing |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
| Ширина резания (CW) | 3 mm |


