Начальные значения 
p
 fz  0.05 mm(0.01-0.08) 
 vc  285 m/min(290-280)
m
 fz  0.05 mm(0.01-0.08) 
 vc  270 m/min(280-265)
s
 fz  0.05 mm(0.01-0.08) 
 vc  45 m/min(45-40)
Данные о продукции
              | CoroPak (RELEASEPACK) | 16.2 | 
| Release date (ValFrom20) | 2016-09-22 | 
| Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | 0,055 mm | 
| Задний угол главный (AN) | 7 deg | 
| Исполнение (HAND) | N | 
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,006 kg | 
| Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | 0,005 mm | 
| Покрытие (COATING) | PVD AlTiCrN | 
| Радиус при вершине слева (REL) | 0,3 mm | 
| Радиус при вершине справа (RER) | 0,3 mm | 
| Размер гнезда под пластину (SSCM) | J | 
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill QD -size J | 
| Сплав (GRADE) | 1130 | 
| Стружколомающая геометрия (CBMD) | SL | 
| Тип крепления пластины (IFS) | 7 | 
| Тип операции (CTPT) | Light | 
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg | 
| Число режущих кромок (CEDC) | 1 | 
| Ширина резания (CW) | 5 mm | 
 
            
