Начальные значения
m
fnx 0.1 mm/r(0.05-0.2)
fnz 0.17 mm/r(0.05-0.3)
vc 185 m/min(245-155)
s
fnx 0.1 mm/r(0.05-0.2)
fnz 0.17 mm/r(0.05-0.3)
vc 75 m/min(80-70)
n
fnx 0.1 mm/r(0.05-0.2)
fnz 0.17 mm/r(0.05-0.3)
vc 1900 m/min(2400-240)
Данные о продукции
| Max глубина резания (APMXX) | 2,3 mm |
| Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | 0,05 mm |
| Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | 0,05 mm |
| Задний угол главный (AN) | 8 deg |
| Исполнение (HAND) | N |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | MNS |
| Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | -0,05 mm |
| Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | -0,05 mm |
| Покрытие (COATING) | PVD TiAlN |
| Радиус при вершине слева (REL) | 0,3 mm |
| Радиус при вершине справа (RER) | 0,3 mm |
| Размер гнезда под пластину (SSCM) | H |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroCut QI -size H |
| Сплав (GRADE) | 1105 |
| Стружколомающая геометрия (CBMD) | TF |
| Тип крепления пластины (IFS) | 7 |
| Тип операции (CTPT) | Finishing |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Число режущих кромок (CEDC) | 1 |
| Ширина резания (CW) | 4 mm |


