Начальные значения
m
fnx 0.12 mm/r(0.05-0.25)
fnz 0.2 mm/r(0.05-0.4)
vc 180 m/min(245-145)
s
fnx 0.12 mm/r(0.05-0.25)
fnz 0.2 mm/r(0.05-0.4)
vc 65 m/min(80-60)
n
fnx 0.12 mm/r(0.05-0.25)
fnz 0.2 mm/r(0.05-0.4)
vc 1900 m/min(2400-240)
Данные о продукции
| Max глубина резания (APMXX) | 3,5 mm |
| Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | 0,05 mm |
| Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | 0,05 mm |
| Задний угол главный (AN) | 8 deg |
| Исполнение (HAND) | N |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | MNS |
| Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | -0,05 mm |
| Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | -0,05 mm |
| Покрытие (COATING) | PVD TiAlN |
| Радиус при вершине слева (REL) | 0,4 mm |
| Радиус при вершине справа (RER) | 0,4 mm |
| Размер гнезда под пластину (SSCM) | J |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroCut QI -size J |
| Сплав (GRADE) | 1105 |
| Стружколомающая геометрия (CBMD) | TF |
| Тип крепления пластины (IFS) | 7 |
| Тип операции (CTPT) | Finishing |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Число режущих кромок (CEDC) | 1 |
| Ширина резания (CW) | 5 mm |


