Данные о продукции
              | CoroPak (RELEASEPACK) | 18.1 | 
| Max вылет (OHX) | 52,5 mm | 
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg | 
| Min вылет (OHN) | 27,5 mm | 
| Release date (ValFrom20) | 2018-02-22 | 
| Высота хвостовика (H) | 20 mm | 
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 0 deg | 
| Главный угол в плане (KAPR1) | 45 deg | 
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | 45 deg | 
| Давление СОЖ (CP) | 150 bar | 
| Демпфирующие свойства (DPC) | false | 
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Rectangular shank -metric: 20 x 20 | 
| Исполнение (HAND) | R | 
| Крутящий момент (TQ) | 3 Nm | 
| Масса элемента (WT) | 0,254 kg | 
| Материал корпуса (BMC) | Сталь | 
| Основание головки, длина смещения (HBL) | 27,5 mm | 
| Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | G 1/8-28 | 
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 3: axial inclined exit | 
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 3: axial concentric and radial entry | 
| Типа закрепления (MTP) | S | 
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg | 
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg | 
| Угол наклона (LAMS) | 0 deg | 
| Функциональная высота (HF) | 20 mm | 
| Функциональная длина (LF) | 90,1 mm | 
| Функциональная ширина (WF) | 25 mm | 
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | SCMT 09T308 | 
| Ширина хвостовика (B) | 20 mm | 
| Эталонная пластина (MIIDM) | SCMT 09 T3 08 | 
 
            

