Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 16.2 |
| Max вылет (OHX) | 30 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 68.5 deg |
| Release date (ValFrom20) | 2016-02-25 |
| Высота хвостовика (H) | 12 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 0 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 72,5 deg |
| Главный угол в плане (KAPR2) | 72,5 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | 17,5 deg |
| Давление СОЖ (CP) | 80 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | QS-HP shank coupling -metric: 12 x 12 |
| Исполнение (HAND) | N |
| Крутящий момент (TQ) | 0.9 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,009 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 7: axial inclined focused exit with nozzle |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | 0 deg |
| Функциональная высота (HF) | 12.7 mm |
| Функциональная длина (LF) | 70 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 6,35 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | VCMT 110304 |
| Ширина хвостовика (B) | 12 mm |
| Эталонная пластина (MIIDM) | VCMT 11 03 04 |



