Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 72.1 |
| Max вылет (OHX) | 40 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Min вылет (OHN) | 20 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 12 mm |
| Release date (ValFrom20) | 1972-12-04 |
| Высота хвостовика (H) | 9 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 0 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 91 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -1 deg |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 10 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 10 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Крутящий момент (TQ) | 2 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,086 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 0: no coolant exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Типа закрепления (MTP) | C |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | -7 deg |
| Функциональная высота (HF) | 0 mm |
| Функциональная длина (LF) | 125 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 6,5 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | TCGR 060102 |
| Эталонная пластина (MIIDM) | TCGR 06 01 02 |
