Начальные значения
p
ap 0.58 mm
nap 5
vc 140 m/min
k
ap 0.58 mm
nap 6
vc 120 m/min
m
ap 0.58 mm
nap 5
vc 120 m/min
s
ap 0.58 mm
nap 6
vc 14 m/min
Данные о продукции
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 6,35 mm |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 2,8 mm |
| Длина профиля ex (PDX) | 0,8 mm |
| Длина профиля ey (PDY) | 0,68 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Класс точности резьбы (TCTR) | IT 6 |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | U-Lock 166/154 -internal size 11R |
| Разность высоты резьбы (HB) | 0,06 mm |
| Сплав (GRADE) | 4125 |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO 965-1998 |
| Теоретическая высота резьбы (HA) | 0,64 mm |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип профиля резьбы (TPT) | F |
| Тип резьбы (TTP) | INT |
| Число зубьев (NT) | 1 |
| Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
| Шаг резьбы (TP) | 1 mm |



