Данные о продукции
| Max глубина врезания (AZ) | 0 mm |
| Max глубина резания (APMXFFW) | 6 mm |
| Max диаметр резания (DCX) | 92,5 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Главный передний угол осевой (GAMP) | 21,778 deg |
| Главный передний угол радиальный (GAMF) | -11,352 deg |
| Главный угол в плане (KAPR) | 45 deg |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр резания (DC) | 80 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 32 mm |
| Длина корпуса (LB) | 39 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | true |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Функциональная длина (LF) | 120 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3) |
| Число режущих элементов (CICT) | 4 |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 4 |

