Начальные значения
k
fz 0.14 mm(0.08-0.21)
vc 910 m/min(1050-780)
h
fz 0.14 mm(0.08-0.21)
vc 145 m/min(160-125)
Данные о продукции
| Max глубина резания (APMX) | 2,5 mm |
| Главный передний угол пластины (GAN) | 0 deg |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 13,4 mm |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 4,1 mm |
| Длина кромки Wiper (BS) | 1,4 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | KH |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | BH |
| Радиус при вершине (RE) | 1,5 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 245 -12T3 |
| Сплав (GRADE) | CB50 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Light |
| Толщина пластины (S) | 3,969 mm |
| Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | 45 deg |
| Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | 10 deg |
| Форма пластины (SC) | S |
| Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
| Ширина передней фаски (BN) | 0,1 mm |
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 3,5 mm |

