Данные о продукции
| Max глубина врезания (AZ) | 0 mm |
| Max глубина резания (APMX) | 43 mm |
| Max отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы (AERMXPFW) | 1 |
| Max угол врезания (RMPXFFW) | 0 deg |
| Главный угол в плане (KAPR) | 90 deg |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр резания (DC) | 44 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 16 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric: 16 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | false |
| С возможностью сверления (CCC) (CCC) | false |
| Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | A |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO6462 |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 390 -size 18 (R390-18) |
| Число режущих элементов (CICT) | 2 | 4 |
| Число режущих элементов (CICTTOT) | 6 |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 2 |

