Начальные значения
p
fz 0.12 mm(0.05-0.22)
vc 250 m/min(260-240)
m
fz 0.12 mm(0.05-0.22)
vc 265 m/min(275-250)
s
fz 0.12 mm(0.05-0.22)
vc 40 m/min(45-40)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 03.1 |
| Max глубина резания (APMX) | 16 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Release date (ValFrom20) | 2002-12-02 |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 4,15 mm |
| Длина кромки Wiper (BS) | 1 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,006 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD TiCN+TiN |
| Радиус при вершине (RE) | 5 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 390 -1806 |
| Сплав (GRADE) | 1025 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Light |
| Толщина пластины (S) | 6,33 mm |
| Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | 90 deg |
| Форма пластины (SC) | L |
| Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
| Ширина пластины (W1) | 11 mm |
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 15,4 mm |
