Данные о продукции
| Max глубина врезания (AZ) | 0 mm |
| Max глубина резания (APMX) | 12 mm |
| Max отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы (AERMXPFW) | 0.01 |
| Max угол врезания (RMPXFFW) | 7 deg |
| Главный угол в плане (KAPR) | 90 deg |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр резания (DC) | 50 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 22 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric: 22 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Переменный шаг режущих кромок (CPDF) | false |
| С возможностью сверления (CCC) (CCC) | false |
| Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | A |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO6462 |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Типа закрепления (MTP) | S |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | CoroMill 790 -size 16 (R790-1604) |
| Число режущих элементов (CICT) | 4 |
| Число режущих элементов (CICTTOT) | 4 |
| Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 4 |



