Начальные значения 
p
 fz  0.14 mm(0.08-0.21) 
 vc  280 m/min(285-275)
m
 fz  0.14 mm(0.08-0.21) 
 vc  265 m/min(270-260)
s
 fz  0.14 mm(0.08-0.21) 
 vc  40 m/min(45-40)
Данные о продукции
              | CoroPak (RELEASEPACK) | 18.1 | 
| Release date (ValFrom20) | 2018-02-23 | 
| Главный передний угол пластины (GAN) | 0 deg | 
| Главный радиус режущей кромки (CEMR) | 9,525 mm | 
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 4 mm | 
| Исполнение (HAND) | R | 
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,005 kg | 
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC | 
| Покрытие (COATING) | PVD AlTiCrN | 
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 216 inch -19T3 | 
| Сплав (GRADE) | 1130 | 
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 | 
| Тип операции (CTPT) | Medium | 
| Толщина пластины (S) | 3,969 mm | 
| Число режущих кромок (CEDC) | 2 | 
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 16,993 mm | 
 
            
