Начальные значения
p
fz 0.1 mm(0.08-0.15)
vc 240 m/min(250-215)
h
fz 0.1 mm(0.08-0.15)
vc 36 m/min(38-32)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 17.2 |
| Max глубина резания (APMX) | 4,762 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2017-09-23 |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 9,525 mm |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 4 mm |
| Исполнение (HAND) | N |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,003 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | PVD AlTiCrN |
| Радиус при вершине (RE) | 4,762 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | RC09T3 |
| Сплав (GRADE) | 1130 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Light |
| Толщина пластины (S) | 3,969 mm |
| Форма пластины (SC) | R |
| Число режущих кромок (CEDC) | 4 |

