Начальные значения
p
fz 0.17 mm(0.1-0.2)
vc 180 m/min(200-175)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 85.1 |
| Release date (ValFrom20) | 1985-01-28 |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 16 mm |
| Исполнение (HAND) | N |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,01 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HW |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | RC1604M |
| Сплав (GRADE) | SMA |
| Тип крепления пластины (IFS) | 1 |
| Толщина пластины (S) | 4,762 mm |
| Форма пластины (SC) | R |
| Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
