Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 82.1 |
| Max вылет (OHX) | 63,5 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Min вылет (OHN) | 31,75 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 19,99 mm |
| Release date (ValFrom20) | 1982-06-21 |
| Высота хвостовика (H) | 14,275 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 6 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 90 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | 0 deg |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 15,875 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 15.875 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Крутящий момент (TQ) | 3.5 Nm |
| Масса элемента (WT) | 0,238 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 0: no coolant exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Типа закрепления (MTP) | C |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | -3 deg |
| Функциональная высота (HF) | 0 mm |
| Функциональная длина (LF) | 160,02 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 10,998 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | TPUN 110304 |
| Эталонная пластина (MIIDM) | TPUN 11 03 04 |

