Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 82.1 |
| Max вылет (OHX) | 152,4 mm |
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg |
| Min вылет (OHN) | 76,2 mm |
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 52,375 mm |
| Release date (ValFrom20) | 1982-06-21 |
| Высота хвостовика (H) | 34,9 mm |
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | 6 deg |
| Главный угол в плане (KAPR1) | 90 deg |
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | 0 deg |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD) | 38,1 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 38.1 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 |
| Исполнение (HAND) | R |
| Крутящий момент (TQ) | 7.5 Nm |
| Масса элемента (WT) | 3,1 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 0: no coolant exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Типа закрепления (MTP) | C |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg |
| Угол наклона (LAMS) | 0 deg |
| Функциональная высота (HF) | 0 mm |
| Функциональная длина (LF) | 379,984 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 26,187 mm |
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | TPUN 220408 |
| Эталонная пластина (MIIDM) | TPUN 22 04 08 |

