Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 13.1 |
| Max предел регулировки (ADJLX1) | 26 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2013-02-23 |
| Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | CoroBore 825 -size A34 |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Boring Slide -size S17F |
| Масса элемента (WT) | 0,487 kg |
| Материал корпуса (BMC) | Алюминий |
| Общая высота (OAH) | 104 mm |
| Общая ширина (OAW) | 72 mm |
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg |
| Функциональная длина (LF) | 20 mm |
| Функциональная ширина (WF) | 9 mm |

