Данные о продукции
              | CoroPak (RELEASEPACK) | 87.1 | 
| Max вылет (OHX) | 160 mm | 
| Max угол врезания (RMPX) | 0 deg | 
| Min вылет (OHN) | 49,5 mm | 
| Min диаметр отверстия (DMIN1) | 50 mm | 
| Release date (ValFrom20) | 1987-11-30 | 
| Высота хвостовика (H) | 37 mm | 
| Главный передний угол ортогональный (GAMO) | -6 deg | 
| Главный угол в плане (KAPR1) | 91 deg | 
| Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | -1 deg | 
| Демпфирующие свойства (DPC) | false | 
| Диаметр корпуса (BD) | 40 mm | 
| Диаметр соединения (DCON) | 40 mm | 
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40 | 
| Исполнение (HAND) | R | 
| Крутящий момент (TQ) | 2 Nm | 
| Масса элемента (WT) | 3,619 kg | 
| Материал корпуса (BMC) | Сталь | 
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 0: no coolant exit | 
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant | 
| Типа закрепления (MTP) | W | 
| Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | 0 deg | 
| Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | 0 deg | 
| Угол наклона (LAMS) | -11 deg | 
| Функциональная высота (HF) | 0 mm | 
| Функциональная длина (LF) | 400 mm | 
| Функциональная ширина (WF) | 27 mm | 
| Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | TNMG 160408 | 
| Эталонная пластина (MIIDM) | TNMG 16 04 08 | 
 
            


