Начальные значения
p
fz 0.12 mm(0.08-0.19)
vc 290 m/min(315-260)
m
fz 0.12 mm(0.08-0.19)
vc 255 m/min(280-225)
n
fz 0.12 mm(0.08-0.19)
vc 910 m/min(960-830)
h
fz 0.12 mm(0.08-0.19)
vc 70 m/min(75-60)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 94.2 |
| Max глубина резания (APMX) | 9 mm |
| Release date (ValFrom20) | 1994-04-25 |
| Главный передний угол пластины (GAN) | 0 deg |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 12,7 mm |
| Длина кромки Wiper (BS) | 1,6 mm |
| Исполнение (HAND) | L |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,003 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HT |
| Радиус при вершине (RE) | 0,85 mm |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | SP1203ED |
| Сплав (GRADE) | 530 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 1 |
| Тип операции (CTPT) | Medium |
| Толщина пластины (S) | 3,175 mm |
| Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | 75 deg |
| Фаска при вершине (KCH) | 37 deg |
| Форма пластины (SC) | S |
| Число режущих кромок (CEDC) | 4 |
| Ширина фаски при вершине (CHW) | 0,8 mm |
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 10,3 mm |

