Начальные значения
p
fz 0.26 mm(0.1-0.31)
vc 180 m/min(240-160)
m
fz 0.26 mm(0.1-0.31)
vc 135 m/min(185-120)
k
fz 0.26 mm(0.1-0.31)
vc 125 m/min(170-115)
Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 09.1 |
| Max глубина резания (APMX) | 9 mm |
| Release date (ValFrom20) | 2009-02-06 |
| Главный передний угол пластины (GAN) | 8 deg |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 12,7 mm |
| Длина кромки Wiper (BS) | 1,6 mm |
| Исполнение (HAND) | R |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,006 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Покрытие (COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | SP1203ED |
| Сплав (GRADE) | 4240 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 1 |
| Тип операции (CTPT) | Heavy |
| Толщина пластины (S) | 3,175 mm |
| Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | 75 deg |
| Форма пластины (SC) | S |
| Число режущих кромок (CEDC) | 4 |
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 10,1 mm |

