Данные о продукции
| CoroPak (RELEASEPACK) | 14.2 |
| Max число переточек (NORGMX) | 0 |
| Release date (ValFrom20) | 2014-09-20 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | 19 mm |
| Диаметр резьбы (TD) | 20,955 mm |
| Диаметр соединения (DCON) | 16 mm |
| Диаметр шейки (DN) | 15,6 mm |
| Длина нарезания резьбы (THL) | 24 mm |
| Длина режущей части метчика (THCHT) | B |
| Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | h9 |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Tap shank DIN -metric: 16.00 x 12.00 |
| Класс точности резьбы (TCTR) | NORMAL |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
| Масса элемента (WT) | 0,2 kg |
| Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | false |
| Ниток на дюйм (TPI) | 14 |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HSS-E |
| Покрытие (COATING) | PVD FeN |
| Рабочая длина (LU) | 80 mm |
| Размер резьбы (TDZ) | G 1/2-14 |
| Сплав (GRADE) | B145 |
| Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | false |
| Стандарт (BSG) | DIN 5156 |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | 0: no coolant exit |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
| Угол подъема стружечной канавки (FHA) | 0 deg |
| Функциональная длина (LF) | 125 mm |
| Число стружечных канавок (NOF) | 4 |


